過去の試合結果
6月7日 06:00BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース:宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 尚之 | -9 | 68 | 68 | 66 |
| 2 | 出利葉 太一郎 | -8 | 66 | 69 | 68 |
| 3 | 岩田 寛 | -6 | 66 | 70 | 69 |
| 4 | 坂本 雄介 | -5 | 66 | 73 | 67 |
| T5 | 中野 麟太朗 | -4 | 70 | 69 | 68 |
| T5 | 许 龙一(コ タイチー) | -4 | 70 | 69 | 68 |
| T7 | 勝俣 陵 | -3 | 70 | 71 | 67 |
| T7 | 岩﨑 亜久竜 | -3 | 67 | 72 | 69 |
| T9 | 近藤 智弘 | -2 | 70 | 69 | 70 |
| T9 | 大西 魁斗 | -2 | 67 | 69 | 73 |
| 11 | 若原 亮太 | -1 | 68 | 69 | 73 |
| T12 | 米澤 蓮 | 0 | 72 | 72 | 67 |
| T12 | 佐藤 大平 | 0 | 73 | 67 | 71 |
| T12 | 皆本 祐介 | 0 | 69 | 71 | 71 |
| T12 | 長野 泰雅 | 0 | 70 | 70 | 71 |
| T12 | 小斉平 優和 | 0 | 67 | 70 | 74 |
| T17 | 時松 源藏 | 1 | 71 | 72 | 69 |
| T17 | 石坂 友宏 | 1 | 72 | 70 | 70 |
| T17 | 幡地 隆寛 | 1 | 73 | 69 | 70 |
| T17 | 池村 寛世 | 1 | 66 | 76 | 70 |
| T17 | 大塚 大樹 | 1 | 71 | 69 | 72 |
| T17 | 河本 力 | 1 | 70 | 68 | 74 |
| T17 | 阿久津 未来也 | 1 | 65 | 73 | 74 |
| T24 | 阿部 裕樹 | 2 | 74 | 70 | 69 |
| T24 | 鍋谷 太一 | 2 | 70 | 74 | 69 |
| T24 | 伊藤 有志 | 2 | 73 | 71 | 69 |
| T24 | 平本 世中 | 2 | 74 | 69 | 70 |
| T24 | 大岩 龍一 | 2 | 72 | 70 | 71 |
| T24 | 稲森 佑貴 | 2 | 67 | 75 | 71 |
| T24 | 永野 竜太郎 | 2 | 71 | 70 | 72 |
| T31 | チョウ ラクヒョン | 3 | 73 | 71 | 70 |
| T31 | 宮里 優作 | 3 | 74 | 70 | 70 |
| T31 | 出水田 大二郎 | 3 | 73 | 71 | 70 |
| T31 | 藤本 佳則 | 3 | 70 | 73 | 71 |
| T31 | 細野 勇策 | 3 | 71 | 71 | 72 |
| T31 | 古川 龍之介 | 3 | 72 | 70 | 72 |
| T31 | 岡田 絃希 | 3 | 72 | 69 | 73 |
| T31 | 蟬川 泰果 | 3 | 67 | 74 | 73 |
| T39 | 鈴木 晃祐 | 4 | 75 | 69 | 71 |
| T39 | 大堀 裕次郎 | 4 | 70 | 74 | 71 |
| T39 | 今野 大喜 | 4 | 74 | 70 | 71 |
| T39 | 勝亦 悠斗 | 4 | 71 | 73 | 71 |
| T39 | 下家 秀琉 | 4 | 72 | 71 | 72 |
| T39 | 森 博貴 | 4 | 69 | 73 | 73 |
| T39 | 杉原 大河 | 4 | 69 | 73 | 73 |
| T39 | 伴 翔太郎 | 4 | 72 | 70 | 73 |
| T47 | 黒木 紀至 | 5 | 73 | 71 | 72 |
| T47 | 杉山 知靖 | 5 | 71 | 73 | 72 |
| T47 | 堀川 未来夢 | 5 | 70 | 74 | 72 |
| T47 | 照屋 佑唯智 | 5 | 70 | 73 | 73 |
| T47 | 生源寺 龍憲 | 5 | 67 | 75 | 74 |
| T47 | T・ペク | 5 | 72 | 68 | 76 |
| T53 | 三島 泰哉 | 6 | 73 | 71 | 73 |
| T53 | 小田 祥平 | 6 | 66 | 77 | 74 |
| T53 | 中島 邦宏 | 6 | 72 | 68 | 77 |
| T53 | 吉田 泰基 | 6 | 68 | 71 | 78 |
| T57 | 川上 優大 | 7 | 70 | 74 | 74 |
| T57 | 山本 大雅 | 7 | 69 | 75 | 74 |
| T57 | 細川 和広 | 7 | 71 | 72 | 75 |
| T57 | 大嶋 宝 | 7 | 73 | 70 | 75 |
| T57 | 小西 たかのり | 7 | 70 | 71 | 77 |
| T62 | 小林 大河 | 8 | 71 | 73 | 75 |
| T62 | 池田 勇太 | 8 | 69 | 75 | 75 |
| T62 | 杉本 スティーブ | 8 | 71 | 73 | 75 |
| T62 | 福住 修 | 8 | 72 | 71 | 76 |
| T66 | 日髙 将史 | 11 | 73 | 70 | 79 |
| T66 | 塚田 よおすけ | 11 | 70 | 73 | 79 |
-
-14以上
{{4.44| oddsFilter:20}} -
-13
{{3.47| oddsFilter:20}} -
-12
{{3.40| oddsFilter:20}} -
-11
{{3.55| oddsFilter:20}} -
-10
{{8.00| oddsFilter:20}} -
-9以下
{{26.66| oddsFilter:20}} WIN
6月7日 06:00BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース:宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 尚之 | -9 | 68 | 68 | 66 |
| 2 | 出利葉 太一郎 | -8 | 66 | 69 | 68 |
| 3 | 岩田 寛 | -6 | 66 | 70 | 69 |
| 4 | 坂本 雄介 | -5 | 66 | 73 | 67 |
| T5 | 中野 麟太朗 | -4 | 70 | 69 | 68 |
| T5 | 许 龙一(コ タイチー) | -4 | 70 | 69 | 68 |
| T7 | 勝俣 陵 | -3 | 70 | 71 | 67 |
| T7 | 岩﨑 亜久竜 | -3 | 67 | 72 | 69 |
| T9 | 近藤 智弘 | -2 | 70 | 69 | 70 |
| T9 | 大西 魁斗 | -2 | 67 | 69 | 73 |
| 11 | 若原 亮太 | -1 | 68 | 69 | 73 |
| T12 | 米澤 蓮 | 0 | 72 | 72 | 67 |
| T12 | 佐藤 大平 | 0 | 73 | 67 | 71 |
| T12 | 皆本 祐介 | 0 | 69 | 71 | 71 |
| T12 | 長野 泰雅 | 0 | 70 | 70 | 71 |
| T12 | 小斉平 優和 | 0 | 67 | 70 | 74 |
| T17 | 時松 源藏 | 1 | 71 | 72 | 69 |
| T17 | 石坂 友宏 | 1 | 72 | 70 | 70 |
| T17 | 幡地 隆寛 | 1 | 73 | 69 | 70 |
| T17 | 池村 寛世 | 1 | 66 | 76 | 70 |
| T17 | 大塚 大樹 | 1 | 71 | 69 | 72 |
| T17 | 河本 力 | 1 | 70 | 68 | 74 |
| T17 | 阿久津 未来也 | 1 | 65 | 73 | 74 |
| T24 | 阿部 裕樹 | 2 | 74 | 70 | 69 |
| T24 | 鍋谷 太一 | 2 | 70 | 74 | 69 |
| T24 | 伊藤 有志 | 2 | 73 | 71 | 69 |
| T24 | 平本 世中 | 2 | 74 | 69 | 70 |
| T24 | 大岩 龍一 | 2 | 72 | 70 | 71 |
| T24 | 稲森 佑貴 | 2 | 67 | 75 | 71 |
| T24 | 永野 竜太郎 | 2 | 71 | 70 | 72 |
| T31 | チョウ ラクヒョン | 3 | 73 | 71 | 70 |
| T31 | 宮里 優作 | 3 | 74 | 70 | 70 |
| T31 | 出水田 大二郎 | 3 | 73 | 71 | 70 |
| T31 | 藤本 佳則 | 3 | 70 | 73 | 71 |
| T31 | 細野 勇策 | 3 | 71 | 71 | 72 |
| T31 | 古川 龍之介 | 3 | 72 | 70 | 72 |
| T31 | 岡田 絃希 | 3 | 72 | 69 | 73 |
| T31 | 蟬川 泰果 | 3 | 67 | 74 | 73 |
| T39 | 鈴木 晃祐 | 4 | 75 | 69 | 71 |
| T39 | 大堀 裕次郎 | 4 | 70 | 74 | 71 |
| T39 | 今野 大喜 | 4 | 74 | 70 | 71 |
| T39 | 勝亦 悠斗 | 4 | 71 | 73 | 71 |
| T39 | 下家 秀琉 | 4 | 72 | 71 | 72 |
| T39 | 森 博貴 | 4 | 69 | 73 | 73 |
| T39 | 杉原 大河 | 4 | 69 | 73 | 73 |
| T39 | 伴 翔太郎 | 4 | 72 | 70 | 73 |
| T47 | 黒木 紀至 | 5 | 73 | 71 | 72 |
| T47 | 杉山 知靖 | 5 | 71 | 73 | 72 |
| T47 | 堀川 未来夢 | 5 | 70 | 74 | 72 |
| T47 | 照屋 佑唯智 | 5 | 70 | 73 | 73 |
| T47 | 生源寺 龍憲 | 5 | 67 | 75 | 74 |
| T47 | T・ペク | 5 | 72 | 68 | 76 |
| T53 | 三島 泰哉 | 6 | 73 | 71 | 73 |
| T53 | 小田 祥平 | 6 | 66 | 77 | 74 |
| T53 | 中島 邦宏 | 6 | 72 | 68 | 77 |
| T53 | 吉田 泰基 | 6 | 68 | 71 | 78 |
| T57 | 川上 優大 | 7 | 70 | 74 | 74 |
| T57 | 山本 大雅 | 7 | 69 | 75 | 74 |
| T57 | 細川 和広 | 7 | 71 | 72 | 75 |
| T57 | 大嶋 宝 | 7 | 73 | 70 | 75 |
| T57 | 小西 たかのり | 7 | 70 | 71 | 77 |
| T62 | 小林 大河 | 8 | 71 | 73 | 75 |
| T62 | 池田 勇太 | 8 | 69 | 75 | 75 |
| T62 | 杉本 スティーブ | 8 | 71 | 73 | 75 |
| T62 | 福住 修 | 8 | 72 | 71 | 76 |
| T66 | 日髙 将史 | 11 | 73 | 70 | 79 |
| T66 | 塚田 よおすけ | 11 | 70 | 73 | 79 |
-
片岡 尚之
{{2.20| oddsFilter:20}} -
出利葉 太一郎
{{2.38| oddsFilter:20}} -
岩田 寛
{{6.25| oddsFilter:20}} WIN -
坂本 雄介
{{8.33| oddsFilter:20}} -
中野 麟太朗
{{15.00| oddsFilter:20}} -
许 龙一(コ タイチー)
{{16.66| oddsFilter:20}} -
その他の決勝進出者
{{18.75| oddsFilter:20}}
6月7日 06:00UFC Fight Night ケトレン・ソウザ vs アリアネ・カルネロッシ
終了
試合情報
ケトレン・ソウザ
"エスケンタジーニャ"
戦績:16勝6敗8KO2一本
6:00
Meta APEX
Meta APEX
アリアネ・カルネロッシ
"ソリッソ"
戦績:15勝4敗9KO2一本
-
ケトレン・ソウザ【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{3.39| oddsFilter:20}} WIN -
ケトレン・ソウザ【判定で勝利】
{{1.92| oddsFilter:20}} -
アリアネ・カルネロッシ【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{8.86| oddsFilter:20}} -
アリアネ・カルネロッシ【判定で勝利】
{{6.22| oddsFilter:20}}
6月7日 06:00UFC Fight Night ケトレン・ソウザ vs アリアネ・カルネロッシ
終了
試合情報
ケトレン・ソウザ
"エスケンタジーニャ"
戦績:16勝6敗8KO2一本
6:00
Meta APEX
Meta APEX
アリアネ・カルネロッシ
"ソリッソ"
戦績:15勝4敗9KO2一本
-
ケトレン・ソウザ
{{1.27| oddsFilter:20}} WIN -
アリアネ・カルネロッシ
{{3.88| oddsFilter:20}}
6月7日 06:00UFC Fight Night ジェイスラ・シャヴィス vs ジュネイジー・ドゥベン
終了
試合情報
ジェイスラ・シャヴィス
戦績:7勝4KO
6:00
Meta APEX
Meta APEX
ジュネイジー・ドゥベン
戦績:6勝1敗5KO1一本
-
ジェイスラ・シャヴィス【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{2.24| oddsFilter:20}} -
ジェイスラ・シャヴィス【判定で勝利】
{{2.59| oddsFilter:20}} WIN -
ジュネイジー・ドゥベン【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{8.36| oddsFilter:20}} -
ジュネイジー・ドゥベン【判定で勝利】
{{7.35| oddsFilter:20}}
6月7日 06:00UFC Fight Night ジェイスラ・シャヴィス vs ジュネイジー・ドゥベン
終了
試合情報
ジェイスラ・シャヴィス
戦績:7勝4KO
6:00
Meta APEX
Meta APEX
ジュネイジー・ドゥベン
戦績:6勝1敗5KO1一本
-
ジェイスラ・シャヴィス
{{1.25| oddsFilter:20}} WIN -
ジュネイジー・ドゥベン
{{4.08| oddsFilter:20}}
6月7日 06:00UFC Fight Night ジョーダン・レヴィット vs ジョアンダソン・ブリート
終了
試合情報
ジョーダン・レヴィット
"ザ・モンキー・キング"
戦績:13勝3敗2KO
6:00
Meta APEX
Meta APEX
ジョアンダソン・ブリート
"トゥバラオン"
戦績:18勝5敗1分8KO7一本
-
ジョーダン・レヴィット【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{5.50| oddsFilter:20}} -
ジョーダン・レヴィット【判定で勝利】
{{4.29| oddsFilter:20}} -
ジョアンダソン・ブリート【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{2.66| oddsFilter:20}} WIN -
ジョアンダソン・ブリート【判定で勝利】
{{3.36| oddsFilter:20}}
6月7日 06:00UFC Fight Night ジョーダン・レヴィット vs ジョアンダソン・ブリート
終了
試合情報
ジョーダン・レヴィット
"ザ・モンキー・キング"
戦績:13勝3敗2KO
6:00
Meta APEX
Meta APEX
ジョアンダソン・ブリート
"トゥバラオン"
戦績:18勝5敗1分8KO7一本
-
ジョーダン・レヴィット
{{2.53| oddsFilter:20}} -
ジョアンダソン・ブリート
{{1.54| oddsFilter:20}} WIN
6月7日 06:00UFC Fight Night プリシラ・カショエイラ vs チェルシー・チャンドラー
終了
試合情報
プリシラ・カショエイラ
"ゾンビ・ガール"
戦績:13勝8敗8KO
6:00
Meta APEX
Meta APEX
チェルシー・チャンドラー
戦績:6勝4敗2KO1一本
-
プリシラ・カショエイラ【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{4.18| oddsFilter:20}} -
プリシラ・カショエイラ【判定で勝利】
{{3.69| oddsFilter:20}} -
チェルシー・チャンドラー【KO、TKO、DQ等判定以外で勝利】
{{4.08| oddsFilter:20}} WIN -
チェルシー・チャンドラー【判定で勝利】
{{3.00| oddsFilter:20}}
6月7日 06:00UFC Fight Night プリシラ・カショエイラ vs チェルシー・チャンドラー
終了
試合情報
プリシラ・カショエイラ
"ゾンビ・ガール"
戦績:13勝8敗8KO
6:00
Meta APEX
Meta APEX
チェルシー・チャンドラー
戦績:6勝4敗2KO1一本
-
プリシラ・カショエイラ
{{2.03| oddsFilter:20}} -
チェルシー・チャンドラー
{{1.81| oddsFilter:20}} WIN