過去の試合結果
5月31日 07:40リゾートトラスト レディス - 優勝スコア予想
終了
試合情報
優勝スコアを選択肢の中から予想します。
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: グランディ那須白河ゴルフクラブ
天災等による試合中止、または試合不成立の場合、その試合は無効(ノーゲーム)となりすべてのベットは返還されます。
※プレーオフは含みません。
※選択肢の以上とはマイナスの多いスコアの事を示します。
※選択肢の以下とはマイナスの少ないスコアの事を示します。
開催コース: グランディ那須白河ゴルフクラブ
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神谷 そら | -8 | 73 | 70 | 65 |
| T2 | 政田 夢乃 | -6 | 76 | 68 | 66 |
| T2 | イ イェウォン | -6 | 68 | 74 | 68 |
| T2 | 河本 結 | -6 | 71 | 69 | 70 |
| T5 | 吉澤 柚月 | -5 | 70 | 70 | 71 |
| T5 | 佐久間 朱莉 | -5 | 66 | 73 | 72 |
| 7 | ささき しょうこ | -4 | 66 | 76 | 70 |
| T8 | 宮澤 美咲 | -3 | 70 | 76 | 67 |
| T8 | 植竹 希望 | -3 | 71 | 71 | 71 |
| T8 | セキ ユウティン | -3 | 73 | 68 | 72 |
| T11 | 森田 遥 | -2 | 74 | 72 | 68 |
| T11 | 全 美貞 | -2 | 71 | 74 | 69 |
| T11 | 福田 萌維 | -2 | 74 | 70 | 70 |
| T11 | 阿部 未悠 | -2 | 74 | 68 | 72 |
| T15 | 佐藤 心結 | -1 | 72 | 74 | 69 |
| T15 | 山本 景子 | -1 | 75 | 69 | 71 |
| T15 | 森井 あやめ | -1 | 71 | 73 | 71 |
| T15 | 上野 菜々子 | -1 | 73 | 70 | 72 |
| T15 | 永峰 咲希 | -1 | 74 | 68 | 73 |
| T15 | 山内 日菜子 | -1 | 70 | 72 | 73 |
| T21 | イ ミニョン | 0 | 71 | 74 | 71 |
| T21 | 尾関 彩美悠 | 0 | 74 | 72 | 70 |
| T21 | 安田 祐香 | 0 | 73 | 73 | 70 |
| T21 | 都 玲華 | 0 | 73 | 66 | 77 |
| T25 | 加藤 麗奈 | 1 | 73 | 72 | 72 |
| T25 | 荒木 優奈 | 1 | 69 | 76 | 72 |
| T25 | 吉本 ここね | 1 | 72 | 74 | 71 |
| T25 | 吉田 鈴 | 1 | 73 | 72 | 72 |
| T25 | 天本 ハルカ | 1 | 71 | 74 | 72 |
| T25 | 野澤 真央 | 1 | 70 | 73 | 74 |
| T31 | 福田 真未 | 2 | 76 | 70 | 72 |
| T31 | 青木 瀬令奈 | 2 | 74 | 72 | 72 |
| T31 | 泉田 琴菜 | 2 | 72 | 73 | 73 |
| T31 | 藤田 さいき | 2 | 72 | 75 | 71 |
| T31 | 大林 奈央 | 2 | 73 | 72 | 73 |
| T31 | 木戸 愛 | 2 | 74 | 74 | 70 |
| T31 | 笠 りつ子 | 2 | 70 | 74 | 74 |
| T31 | 沖 せいら | 2 | 73 | 69 | 76 |
| T31 | ウー チャイェン | 2 | 72 | 68 | 78 |
| T40 | 吉川 桃 | 3 | 70 | 76 | 73 |
| T40 | 福山 恵梨 | 3 | 67 | 78 | 74 |
| T40 | 小林 光希 | 3 | 72 | 73 | 74 |
| T40 | 皆吉 愛寿香 | 3 | 70 | 77 | 72 |
| T40 | テレサ・ルー | 3 | 75 | 73 | 71 |
| T40 | 肥後 莉音 | 3 | 73 | 69 | 77 |
| T46 | 池ヶ谷 瑠菜 | 4 | 73 | 75 | 72 |
| T46 | @後藤 あい | 4 | 74 | 70 | 76 |
| T46 | 川岸 史果 | 4 | 72 | 76 | 72 |
| T49 | 髙野 愛姫 | 5 | 72 | 74 | 75 |
| T49 | 三ヶ島 かな | 5 | 74 | 71 | 76 |
| T49 | 髙久 みなみ | 5 | 76 | 72 | 73 |
| T52 | P.サイパン | 6 | 76 | 71 | 75 |
| T52 | 髙木 優奈 | 6 | 76 | 72 | 74 |
| T52 | 稲見 萌寧 | 6 | 77 | 72 | 73 |
| T52 | 原 江里菜 | 6 | 72 | 77 | 73 |
| T56 | 安田 彩乃 | 7 | 73 | 73 | 77 |
| T56 | 穴井 詩 | 7 | 76 | 73 | 74 |
| T58 | 但馬 友 | 8 | 71 | 75 | 78 |
| T58 | 奥山 純菜 | 8 | 75 | 73 | 76 |
| T58 | ジ ユアイ | 8 | 74 | 75 | 75 |
| T58 | 神谷 桃歌 | 8 | 74 | 75 | 75 |
| T62 | 稲垣 那奈子 | 9 | 71 | 75 | 79 |
| T62 | 横峯 さくら | 9 | 71 | 74 | 80 |
| T62 | 渡邉 彩香 | 9 | 75 | 74 | 76 |
| T62 | 大西 葵 | 9 | 74 | 75 | 76 |
| T66 | 中村 心 | 10 | 75 | 72 | 79 |
| T66 | 大里 桃子 | 10 | 74 | 75 | 77 |
| 68 | 吉本 ひかる | 12 | 77 | 72 | 79 |
-
-13以上
{{4.21| oddsFilter:0}} -
-12
{{3.33| oddsFilter:0}} -
-11
{{3.47| oddsFilter:0}} -
-10
{{3.80| oddsFilter:0}} WIN -
-9
{{8.86| oddsFilter:0}} -
-8以下
{{19.78| oddsFilter:0}}
5月31日 07:40リゾートトラスト レディス - 優勝者予想
終了
試合情報
優勝者予想のオッズです。
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: グランディ那須白河ゴルフクラブ
優勝者の含まれるグループを
予想してベットしてください。
開催コース: グランディ那須白河ゴルフクラブ
| 順位 | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神谷 そら | -8 | 73 | 70 | 65 |
| T2 | 政田 夢乃 | -6 | 76 | 68 | 66 |
| T2 | イ イェウォン | -6 | 68 | 74 | 68 |
| T2 | 河本 結 | -6 | 71 | 69 | 70 |
| T5 | 吉澤 柚月 | -5 | 70 | 70 | 71 |
| T5 | 佐久間 朱莉 | -5 | 66 | 73 | 72 |
| 7 | ささき しょうこ | -4 | 66 | 76 | 70 |
| T8 | 宮澤 美咲 | -3 | 70 | 76 | 67 |
| T8 | 植竹 希望 | -3 | 71 | 71 | 71 |
| T8 | セキ ユウティン | -3 | 73 | 68 | 72 |
| T11 | 森田 遥 | -2 | 74 | 72 | 68 |
| T11 | 全 美貞 | -2 | 71 | 74 | 69 |
| T11 | 福田 萌維 | -2 | 74 | 70 | 70 |
| T11 | 阿部 未悠 | -2 | 74 | 68 | 72 |
| T15 | 佐藤 心結 | -1 | 72 | 74 | 69 |
| T15 | 山本 景子 | -1 | 75 | 69 | 71 |
| T15 | 森井 あやめ | -1 | 71 | 73 | 71 |
| T15 | 上野 菜々子 | -1 | 73 | 70 | 72 |
| T15 | 永峰 咲希 | -1 | 74 | 68 | 73 |
| T15 | 山内 日菜子 | -1 | 70 | 72 | 73 |
| T21 | イ ミニョン | 0 | 71 | 74 | 71 |
| T21 | 尾関 彩美悠 | 0 | 74 | 72 | 70 |
| T21 | 安田 祐香 | 0 | 73 | 73 | 70 |
| T21 | 都 玲華 | 0 | 73 | 66 | 77 |
| T25 | 加藤 麗奈 | 1 | 73 | 72 | 72 |
| T25 | 荒木 優奈 | 1 | 69 | 76 | 72 |
| T25 | 吉本 ここね | 1 | 72 | 74 | 71 |
| T25 | 吉田 鈴 | 1 | 73 | 72 | 72 |
| T25 | 天本 ハルカ | 1 | 71 | 74 | 72 |
| T25 | 野澤 真央 | 1 | 70 | 73 | 74 |
| T31 | 福田 真未 | 2 | 76 | 70 | 72 |
| T31 | 青木 瀬令奈 | 2 | 74 | 72 | 72 |
| T31 | 泉田 琴菜 | 2 | 72 | 73 | 73 |
| T31 | 藤田 さいき | 2 | 72 | 75 | 71 |
| T31 | 大林 奈央 | 2 | 73 | 72 | 73 |
| T31 | 木戸 愛 | 2 | 74 | 74 | 70 |
| T31 | 笠 りつ子 | 2 | 70 | 74 | 74 |
| T31 | 沖 せいら | 2 | 73 | 69 | 76 |
| T31 | ウー チャイェン | 2 | 72 | 68 | 78 |
| T40 | 吉川 桃 | 3 | 70 | 76 | 73 |
| T40 | 福山 恵梨 | 3 | 67 | 78 | 74 |
| T40 | 小林 光希 | 3 | 72 | 73 | 74 |
| T40 | 皆吉 愛寿香 | 3 | 70 | 77 | 72 |
| T40 | テレサ・ルー | 3 | 75 | 73 | 71 |
| T40 | 肥後 莉音 | 3 | 73 | 69 | 77 |
| T46 | 池ヶ谷 瑠菜 | 4 | 73 | 75 | 72 |
| T46 | @後藤 あい | 4 | 74 | 70 | 76 |
| T46 | 川岸 史果 | 4 | 72 | 76 | 72 |
| T49 | 髙野 愛姫 | 5 | 72 | 74 | 75 |
| T49 | 三ヶ島 かな | 5 | 74 | 71 | 76 |
| T49 | 髙久 みなみ | 5 | 76 | 72 | 73 |
| T52 | P.サイパン | 6 | 76 | 71 | 75 |
| T52 | 髙木 優奈 | 6 | 76 | 72 | 74 |
| T52 | 稲見 萌寧 | 6 | 77 | 72 | 73 |
| T52 | 原 江里菜 | 6 | 72 | 77 | 73 |
| T56 | 安田 彩乃 | 7 | 73 | 73 | 77 |
| T56 | 穴井 詩 | 7 | 76 | 73 | 74 |
| T58 | 但馬 友 | 8 | 71 | 75 | 78 |
| T58 | 奥山 純菜 | 8 | 75 | 73 | 76 |
| T58 | ジ ユアイ | 8 | 74 | 75 | 75 |
| T58 | 神谷 桃歌 | 8 | 74 | 75 | 75 |
| T62 | 稲垣 那奈子 | 9 | 71 | 75 | 79 |
| T62 | 横峯 さくら | 9 | 71 | 74 | 80 |
| T62 | 渡邉 彩香 | 9 | 75 | 74 | 76 |
| T62 | 大西 葵 | 9 | 74 | 75 | 76 |
| T66 | 中村 心 | 10 | 75 | 72 | 79 |
| T66 | 大里 桃子 | 10 | 74 | 75 | 77 |
| 68 | 吉本 ひかる | 12 | 77 | 72 | 79 |
-
神谷 そら
{{1.91| oddsFilter:0}} -
政田 夢乃
{{5.80| oddsFilter:0}} -
イ イェウォン
{{5.37| oddsFilter:0}} -
河本 結
{{4.77| oddsFilter:0}} WIN -
吉澤 柚月
{{14.50| oddsFilter:0}} -
佐久間 朱莉
{{13.59| oddsFilter:0}} -
ささき しょうこ
{{25.15| oddsFilter:0}} -
その他の決勝進出者
{{16.76| oddsFilter:0}}
5月31日 05:10MLB 公式戦 レイズ 3 - 14 エンゼルス
終了
試合情報
レイズ
(投) ドリュー・ラスムッセン
5:10
トロピカーナ・フィールド
トロピカーナ・フィールド
エンゼルス
(投) リード・デトマーズ
-
エンゼルス
{{3.02| oddsFilter:0}} WIN -
レイズ
{{1.40| oddsFilter:0}}
5月31日 05:10MLB 公式戦 レイズ 3 - 14 エンゼルス
終了
試合情報
レイズ
(投) ドリュー・ラスムッセン
5:10
トロピカーナ・フィールド
トロピカーナ・フィールド
エンゼルス
(投) リード・デトマーズ
-
エンゼルス
+1.2 WIN -
レイズ
-1.2
5月31日 05:10MLB 公式戦 メッツ 6 - 1 マーリンズ
終了
試合情報
メッツ
(投) クリスチャン・スコット
5:10
シティ・フィールド
シティ・フィールド
マーリンズ
(投) タイラー・フィリップス
-
マーリンズ
{{2.13| oddsFilter:0}} -
メッツ
{{1.74| oddsFilter:0}} WIN
5月31日 05:10MLB 公式戦 メッツ 6 - 1 マーリンズ
終了
試合情報
メッツ
(投) クリスチャン・スコット
5:10
シティ・フィールド
シティ・フィールド
マーリンズ
(投) タイラー・フィリップス
-
マーリンズ
+0.5 -
メッツ
-0.5 WIN
5月31日 05:10MLB 公式戦 アストロズ 9 - 2 ブリュワーズ
終了
試合情報
アストロズ
(投) ピーター・ランバート
5:10
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
ブリュワーズ
(投) ブランドン・スプロート
-
ブリュワーズ
{{1.90| oddsFilter:0}} -
アストロズ
{{1.94| oddsFilter:0}} WIN
5月31日 05:10MLB 公式戦 アストロズ 9 - 2 ブリュワーズ
終了
試合情報
アストロズ
(投) ピーター・ランバート
5:10
ダイキン・パーク
ダイキン・パーク
ブリュワーズ
(投) ブランドン・スプロート
-
ブリュワーズ
0 -
アストロズ
0 WIN
5月31日 05:10MLB 公式戦 ガーディアンズ 1 - 9 Rソックス
終了
試合情報
ガーディアンズ
(投) パーカー・メシック
5:10
プログレッシブ・フィールド
プログレッシブ・フィールド
Rソックス
(投) ソニー・グレイ
-
Rソックス
{{2.13| oddsFilter:0}} WIN -
ガーディアンズ
{{1.74| oddsFilter:0}}
5月31日 05:10MLB 公式戦 ガーディアンズ 1 - 9 Rソックス
終了
試合情報
ガーディアンズ
(投) パーカー・メシック
5:10
プログレッシブ・フィールド
プログレッシブ・フィールド
Rソックス
(投) ソニー・グレイ
-
Rソックス
+0.5 WIN -
ガーディアンズ
-0.5